病院概要
当院について
わたしたち 医療法人 長野寿光会 では医療では「調和」を介護では「尊厳」を重視して地域への貢献を取り組んでいます。


スクロールできます
名称 | 医療法人長野寿光会 上山田病院 | |
---|---|---|
住所 | 〒389-0821 長野県千曲市上山田温泉3丁目34番地3号 | |
開設 | 2009年4月 | |
開設者 | 理事長 村瀬 かおり | |
管理者 | 吉本 敬一 | |
許可病床数 | 240床 地域包括ケア病棟:60床 回復期病棟:60床 医療療養病棟:120床 | |
診療科目 | 内科・神経内科・総合診療科・循環器内科・整形外科・形成外科・婦人科・皮膚科・歯科室 | |
支援部門 | 医事課・地域医療連携室・リハビリテーション科・検査科・透析センター・放射線科・薬剤科・栄養科 | |
併設施設 | 介護付有料老人ホーム 特定施設 あっとほーむ上山田 :定員150名 住宅型有料老人ホーム あっとほーむ戸倉上山田温泉:定員150名 | |
介護事業 | 居宅介護支援事業所 ハートケア上山田 訪問看護ステーション スマイル 訪問介護事業所 ヘルパーセンター上山田 訪問リハビリテーション 通所リハビリテーション 通所介護デイサービスセンター上山田 | |
基本診療料 | 地域包括ケア病棟入院料2 地域包括ケア入院医療管理料2 看護職員配置加算 入退院支援加算1 地域連携診療計画加算 回復期リハビリテーション病棟入院料1 体制強化加算1 療養病棟入院基本料1 在宅復帰機能強化加算 療養病棟療養環境加算1 診療録管理体制加算1 データ提出加算2のイ | データ提出加算4のイ 医療安全対策加算2 感染対策向上加算3 連携強化加算 患者サポート体制充実加算 認知症ケア加算3 二次性骨折予防継続管理料2 二次性骨折予防継続管理料3 医療機器安全管理料1 初診料(歯科)の注1に掲げる基準 歯科外来診療環境体制加算 |
特掲診察料 | 薬剤管理指導料 CT撮影及びMRI撮影 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) 歯科口腔リハビリテーション料2 人工腎臓(慢性維持透析を行った場合1) | 透析液水質確保加算 慢性維持透析濾過加算 導入期加算1 CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー クラウン・ブリッジ維持管理料 歯科治療時医療管理料 |
入院時食事療法費 | 入院時食事療法/生活療法(Ⅰ) |
沿革
2008年4月
長野赤十字上山田病院を休止し、長野赤十字病院附属上山田診療所開所
2009年4月
長野赤十字病院附属上山田診療所の経営を医療法人寿光会が引き継ぎ長野寿光会上山田診療所を開設
2010年4月
長野寿光会上山田診療所の入院を19床で開始
2011年4月
入院病床数を22床へ増床し、長野寿光会上山田診療所から長野寿光会上山田病院とする
2012年4月
4階建て入院新病棟を竣工し、病床数240床へ増床
2019年9月
診療管理新棟竣工