医療法人長野寿光会

NAGANO JYUKOUKAI
〒389-0821 長野県千曲市上山田温泉3-34-3

tel:026-275-1581(代表)歯科専用tel:026-276-0300

臨床指標公表 2024.10.25

項 目    分類 年度
2020 2021 2022 2023
 外来患者     16,193人 17,504人 20,951人 19,651人 
年間入院
患者数
     地域包括ケア病棟 444人  515人 472人 471人 
回復期リハビリテーション病棟 207人  256人 199人 213人 
療養病棟 117人  158人 172人 224人 
全体計 768人  929人 843人 908人 
年間退院
患者数
  地域包括ケア病棟 404人 455人 422人 437人 
回復期リハビリテーション病棟 204人 230人 202人 206人 
療養病棟 178人 217人 222人 277人 
全体計 786人 902人 844人 920人
延べ入院
患者数 
当日末在院患者数
+退院患者数
地域包括ケア病棟 18,077人  18,612人 18,250人 18,686人 
    回復期リハビリテーション病棟 19,647人  20,942人 20,224人 19,250人 
    療養病棟 40,676人  42,056人 41,947人  41,345人
    全体計 78,400人  81,610人 80,421人 79,281人 
平均在院
患者数
在院患者延べ数/日数 地域包括ケア病棟 49.5人  51.0人 50.0人  51.2人
回復期リハビリテーション病棟 53.8人  57.4人 55.4人  52.7人
療養病棟 111.4人  115.2人 114.9人 113.3人 
平均在院
日数
在院患者延べ数/
(0.5×(新入院患者数+退院患者数))
地域包括ケア病棟 42.6日  38.4日 40.8日 41.2日 
回復期リハビリテーション病棟 95.6日  86.2日 100.9日 94.9日 
療養病棟 275.8日  224.3日 214.0日 165.0日 
病床利用率 (在院患者+病床数×日数)×100 地域包括ケア病棟  82.5%  85.2% 86.3% 85.3% 
回復期リハビリテーション病棟 89.7%   95.5% 92.3% 87.9% 
療養病棟 92.9%  96.0% 95.8% 94.4% 
手術件数

入院 74件  88件 82件 84件 
外来 20件  55件 62件 69件
死亡率 (死亡患者数/退院患者数)×100 死亡患者数 201人  229人 282人 290人 
退院患者総数 786人  902人 844人 920人 
死亡率 25.6%  25.4人 33.4% 31.5% 
             
             

※1:項目に対する説明文を欄外に掲載します。

項 目    年度
2021   2022   2023  
入院患者の
主病名 
1位  廃用症候群 10.5% 廃用症候群 14.8% 廃用症候群 14.6%
2位  慢性腎不全 5.4% 大腿骨転子部骨折 3.9% 誤嚥性肺炎 4.6%
3位  誤嚥性肺炎 4.5% 誤嚥性肺炎 3.9% 慢性心不全 4.2%
4位 大腿骨転子部骨折 4.5% 腰椎圧迫骨折 3.7% 老衰 4.2%
5位  大腿骨頚部骨折 4.2%  心不全 3.7% 大腿骨頚部骨折 3.9%
6位 脳梗塞  3.6%  脱水症 3.6% 大腿骨転子部骨折 3.7%
7位  腰椎圧迫骨折 3.0%  大腿骨頚部骨折 3.6% 腰椎圧迫骨折 2.8%
8位  心原性脳塞栓症 2.8% 心原性脳塞栓症 3.2% 腰部脊柱管狭窄症 2.5%
9位  脱水症 2.4% 脳梗塞 3.1% 慢性腎不全 2.5%
10位  腰部脊柱管狭窄症 2.3%  末期腎不全 2.6% 脱水症 2.4%

 


目 
年齢  年度
2021 2022 2023    









棟 
















 全

 地
























棟 
 地






棟 













棟 



棟 








~19 1.5%  2.7% 0.5% 0.0% 1.1% 1.9%   0% 0%  1.5%  2.8%  0%  0%  
20~29 0.1%  0.2% 0.0% 0.0% 0.8%  1.4%  0% 0% 0.4%  0.6%  0%   0% 
30~39 0.4%  0.7% 0.0% 0.0% 0.5%  1.4%   0% 0% 0.5%  0.8%  1.0%   0% 
40~49 1.9%  3.2% 1.0% 0.0%  1.3%  1.6%  1.6%   0% 0.8%  1.5%  6.0% 0%  
50~59 2.9%  4.0% 2.5% 0.1% 2.8%  2.3% 3.9 %  2.5% 2.1%  3.0%  18.1%  1.2% 
60~69 6.5% 5.7% 9.3% 5.1% 6.1%  5.4% 7.4%   6.3%  7.5% 8.7%  46.2%   5.8%
70~79 18.1%  17.6% 21.1% 15.7%  22.5%  20.6%  28.5%  19.0%  15.9%  14.6% 28.6%  16.9% 
80~89 39.9%  36.6% 42.2% 44.9%  36.4% 34.8%  35.9%  42.4%  41.3%  37.7%  0%  45.3% 
90~99 27.4%  28.0% 23.5% 30.3%  27.3%  30.1%  21.9% 27.2%   28.7%  28.6%  83.6% 29.1% 
100~ 1.3%  1.2% 0.0% 2.8% 1.2%  1.2%   0.4% 2.5%  1.3%  1.7%  0%  1.7% 
平均年齢 81.6歳  80.1歳  81.3歳  85.4歳  81.1歳 80.6歳   80.6歳  83.8歳 81.9歳  80.3歳  83.6歳  84.4歳 

 

項 目  年度
2020  2021  2022  2023








合 
千曲市 43.4% 千曲市 41.3% 千曲市 38.7% 千曲市 38.8%
長野市 22.1% 長野市 23.6% 長野市 27.2% 長野市 27.0%
上田市 14.1% 上田市 12.9% 上田市 12.7% 坂城町 14.3%
坂城町 11.3% 坂城町 12.7% 坂城町 10.8% 上田市 13.8%
東御市 1.4% 東御市 1.8% 中野市 1.3% 須坂市 0.8%
須坂市 1.0% 中野市 0.9% 東御市 1.2% 中野市 0.7%
麻績村 1.0% 須坂市 0.8% 筑北村 0.8% 筑北村 0.4%
青木村 0.7% 麻績村 0.8% 須坂市 0.6% 東御市 0.4%
伊那市 0.5% 青木村 0.6% 飯山市 0.6% 小川村 0.3%
筑北村 0.5% 飯山市 0.5% 佐久市 0.5% 麻績村 0.2%
中野市 0.4% 安曇野市   0.3% 麻績村 0.5% 山ノ内町 0.2%
山ノ内町 0.3% 山ノ内町  0.3% 小諸市 0.4% 青木村 0.2%
佐久市 0.3% 筑北村 0.3% 御代田町 0.4% 木島平村 0.2%
その他
・県外
3.0% 佐久市 0.2% 木島平村 0.4% その他・県外 2.6%
    飯綱町 0.2% 富士見町 0.2%    
    小川村 0.2% 白馬村 0.2%    
    その他
・県外    
2.5% その他
・県外    
3.4%    

 

回復期リハビリテーション病棟

項 目   分類 年度
2020 2021 2022  2023
病棟の状況  入院患者数 207人 256人  199人  213人
 退院患者数 204人 230人   202人 206人
平均病床数 53.8床 57.4床  55.4床 52.7床
平均稼働率 89.7% 95.6%  92.3%  87.9%
平均在院日数 95.6日 86.2日  100.9日  91.9日
紹介元 JA長野厚生連南長野医療センター
篠ノ井総合病院
43% 43.9%  46.0%  41.7%
信州上田医療センター 23% 32.2%  29.7%  28.2%
JA長野厚生連
長野松代総合病院
15%  10.0% 7.9%  8.7%
長野赤十字病院 6% 8.7%   4.0% 7.3%
小林脳神経外科・神経内科病院(上田市) 4% 1.3%   2.5% 1.5%
その他 6% 3.9%  9.9%  12.6%
対象疾患割合 大腿骨骨折  29% 26.5%  21.8%  25.2%
 脳血管障害 30% 29.6% 33.2%  28.6%
 廃用症候群 6% 10.0%  10.4%  13.6%
腰椎及び骨盤の骨折 12% 9.1%  9.4%  8.3%
その他 23% 24.8%  25.2%  24.3%
年齢構成 ~19歳  0.5%  0% 0%  0%
20~29歳    0% 0%  0%  0%
30~39歳    0%   0.4%  0%  0%
40~49歳 1.0% 1.6%  0%  0.5%
50~59歳 2.9% 3.9%  1.0%  4.7%
60~69歳 9.3% 7.4%  6.0%  4.7%
70~79歳 21.1% 28.5%  18.1%  25.8%
80~89歳 42.2% 35.9%  46.2%  45.5%
90~99歳 23.5%  21.9% 28.6%  17.4%
100歳~ 0% 0.4%  0% 1.4%
平均年齢     81.3歳 80.6
歳 
 83.6
81.2歳
性別割合 男性 44% 45.3%  49.0% 40.8%
女性 56%  54.7% 51.0% 59.2%
退院先 自宅 45%  50.4%  41.1% 51.0%
老人保健施設以外の老人ホーム 32% 23.5%  30.2%  30.6%
急性期病院 12% 15.2%  12.9%  9.7%
老人保健施設 6% 4.3%   4.5% 6.8%
死亡 4% 5.7%  7.9% 1.9%
自宅以外の高齢者向け住宅 1% 0.9%   3.5% 0.0%

 

<<療養病棟(120床)臨床指標>>

項 目    分類 年度
2020 2021 2022 2023
 肺炎の新規発生率  (発生件数/
延べ入院患者数) ×100 
発生件数  49件 18件   19件 44件
延べ入院患者数 117人 158人    172人  224人
肺炎の新規発生率 10.3% 11.4%  11.0% 19.6%
入院時、膀胱カテーテルが留置されていた患者が1か月以内に抜去できた割合 抜去できた患者数/
留置されていた患者数
抜去できた患者数 0人 0人  0人 0人
留置されていた患者数 25人 29人  34人 32人
抜去できた割合 0% 0%  0% 0%
抑制が行われいる割合 抑制が行われた患者数/
全入院件数
抑制が行われた患者数 48人 79人  76人 125人
全入院件数 117件  158件 172件 224人
抑制が行われいる割合 41.0% 47.5%   44.2% 55.8%
入院時医療区分の3ケ月後の改善率 医療区分の改善した患者数/医療区分の変化した患者数 改善した患者数 14人 3人  5人  11人
変化した患者数 21人 11人  13人  20人
改善率 66.7% 27.3%   38.5% 55.0%